| 硕士研究生:267人 | |
| 专业 | 人数 |
| 病原生物学 | 2 |
| 材料物理与化学 | 1 |
| 高等教育学 | 6 |
| 工商管理 | 2 |
| 管理科学与工程 | 1 |
| 护理学 | 18 |
| 化学 | 12 |
| 环境工程 | 6 |
| 机械工程 | 1 |
| 计算机技术 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 9 |
| 科学技术哲学 | 1 |
| 控制科学与工程 | 7 |
| 临床医学 | 27 |
| 马克思主义理论 | 5 |
| 美术学 | 20 |
| 软件工程 | 1 |
| 设计学 | 18 |
| 生物学 | 16 |
| 世界经济 | 1 |
| 世界史 | 5 |
| 体育学 | 8 |
| 土木工程 | 8 |
| 外国语言文学 | 20 |
| 小学教育 | 20 |
| 学科教学 | 7 |
| 学前教育 | 2 |
| 音乐与舞蹈学 | 17 |
| 应用数学 | 3 |
| 中国史 | 10 |
| 中国语言文学 | 4 |
| 中西医结合基础 | 5 |
| 本科:3857人 | |
| 专业 | 人数 |
| 材料成型及控制工程 | 57 |
| 车辆工程 | 32 |
| 电子信息工程 | 53 |
| 法学 | 60 |
| 翻译 | 37 |
| 服装与服饰设计 | 40 |
| 高分子材料与工程 | 26 |
| 工程管理 | 89 |
| 工商管理 | 72 |
| 工业设计 | 30 |
| 光电信息科学与工程 | 30 |
| 国际经济与贸易 | 74 |
| 过程装备与控制工程 | 52 |
| 汉语国际教育 | 30 |
| 汉语言文学 | 105 |
| 护理学 | 137 |
| 化学 | 47 |
| 化学工程与工艺 | 58 |
| 环境工程 | 31 |
| 环境科学 | 28 |
| 环境设计 | 42 |
| 会计学 | 249 |
| 机械设计制造及其自动化 | 170 |
| 计算机科学与技术 | 114 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 60 |
| 建筑学 | 27 |
| 金融学 | 38 |
| 酒店管理 | 27 |
| 口腔医学 | 61 |
| 历史学 | 32 |
| 临床医学 | 75 |
| 旅游管理 | 175 |
| 美术学 | 41 |
| 人力资源管理 | 41 |
| 日语 | 113 |
| 软件工程 | 26 |
| 生物工程 | 54 |
| 生物技术 | 28 |
| 市场营销 | 75 |
| 视觉传达设计 | 44 |
| 数学与应用数学 | 31 |
| 数字媒体艺术 | 40 |
| 体育教育 | 96 |
| 通信工程 | 58 |
| 土木工程 | 118 |
| 舞蹈编导 | 28 |
| 物理学 | 25 |
| 物联网工程 | 26 |
| 物流工程 | 53 |
| 小学教育 | 112 |
| 信息与计算科学 | 35 |
| 医学检验 | 52 |
| 医学检验技术 | 54 |
| 艺术设计 | 1 |
| 音乐表演 | 179 |
| 音乐学 | 20 |
| 英语 | 89 |
| 应用物理学 | 50 |
| 运动训练 | 43 |
| 制药工程 | 33 |
| 中药学 | 57 |
| 自动化 | 75 |
| 专科:9人 | |
| 专业 | 人数 |
| 小学教育 | 2 |
| 学前教育 | 7 |
| 欢迎光临 吉林大学-吉大牡丹 (http://www.forjob.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |